Fulham gana
Cuota archivada 2,15
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.

CoventryCity
Fulham
Prueba con marca de tiempo
Fulham gana
Cuota archivada 2,15
Cuota archivada
Pronóstico: Fulham · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 41,2 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Fulham · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 41,2 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Coventry City recibe al Fulham en el Coventry Building Society Arena, en la Premier League, el 24 de octubre de 2026 a las 14:00 UTC. Coventry perdió 0-1 ante Manchester City el 5 de septiembre, 0-5 contra Brighton el 13 de septiembre, luego ganó 1-0 en Nottingham Forest el 19 de septiembre y 4-1 contra Newcastle el 12 de octubre.
Fulham perdió 0-1 en Sunderland el 30 de agosto, 2-3 contra Crystal Palace el 5 de septiembre, empató 0-0 en Liverpool el 12 de septiembre, 1-1 contra Manchester United el 20 de septiembre y perdió 1-2 en Ipswich el 10 de octubre. Los archivos de Coventry son parciales y no permiten presentar esta secuencia como sus cinco últimos partidos.
Los xG, los tiros y los datos de presión no son comparables de forma fiable entre ambos equipos.
Los dos enfrentamientos recientes documentados son Coventry 4-1 Fulham, el 2 de octubre de 2021 en Championship, y luego Fulham 1-3 Coventry, el 10 de abril de 2022 en Championship. Estos resultados favorecen históricamente a Coventry, pero su valor predictivo es limitado: datan de hace más de cuatro años, tuvieron lugar en otra división y las plantillas, los entrenadores y los contextos han cambiado.
Coventry puede apoyarse en la ventaja de jugar en casa y en las victorias por 1-0 ante Nottingham Forest y por 4-1 contra Newcastle; los marcadores sugieren una capacidad reciente para defender eficazmente y aprovechar las transiciones o los errores del rival, sin demostrar un dominio territorial. El escenario contrario es el de un partido cerrado controlado por Fulham, que mantuvo al Liverpool en 0-0 y al Manchester United en 1-1, y que luego podría explotar una defensa de Coventry expuesta como en el 0-5 contra Brighton.
Sin embargo, la racha sin victorias de Fulham y la posible vulnerabilidad al final del partido pesan en el otro sentido. Ningún dato verificado permite comparar con precisión la progresión, las jugadas a balón parado, la defensa del área o la presión.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | DDDVE | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
EntrenadorF. Lampard
EntrenadorÁlvaro Arbeloa
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Coventry CityFulham
BalanceCoventry City · 1V · 0E · 1D