Über 2,5 Tore
Archivierte Quote 1,42
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
FCAugsburg
UnionBerlin
Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote 1,42
Archivierte Quote
Tipp: Über 2,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 64,2 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Über 2,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 64,2 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Augsburg kommt am 17. Oktober aus einer 4-3-Niederlage bei Elversberg, nachdem es am 10.
Oktober 2-2 gegen Bayern gespielt hatte. Der Verein erzielte in sechs Spieltagen 16 Tore und weist laut seinem eigenen Statistikartikel 14,9 xG aus, doch die Niederlage bei Elversberg verdeutlicht eine Anfälligkeit in einem offenen Spiel.
Union spielte am 17. Oktober 0-0 gegen Dortmund, nachdem es am 10.
Oktober Elversberg mit 1-0 besiegt hatte. Union kassierte in diesen beiden Begegnungen kein Gegentor, erzielte nach sechs Spieltagen in der Liga jedoch nur 5 Tore und hatte vor dieser Auswärtsfahrt auswärts weder Punkte noch Tore erzielt, mit Niederlagen von 0-4 bei Leverkusen und 0-7 bei Bayern.
Die genannten xG-Werte stammen aus der Kommunikation von Augsburg, wobei der Anbieter nicht angegeben ist.
Die beiden Mannschaften trafen 18-mal aufeinander: 7 Siege für Augsburg, 3 für Union und 8 Unentschieden. Das letzte erwähnte Duell ist ein 4-0-Sieg von Union am 34.
Spieltag der Saison 2025/26. Dieses Ergebnis zeigt, dass Union bereits eine Lösung gefunden hat, doch seine Prognosekraft ist durch mögliche Veränderungen bei Kadern, Trainern und Kontext begrenzt.
Die Gesamtbilanz ist alt und uneinheitlich.
Augsburg kann versuchen, durch Druck, schnelle Angriffe, Flanken und Luftduelle ein offenes Spiel zu erzwingen: Der Verein erzielte 16 Tore, kam auf 14,9 xG und hatte drei Kopfballtore erzielt, während Union 17 Gegentore kassiert hatte und auswärts noch ohne Punkt und Tor war. Umgekehrt kann Union tief oder in einem kompakten Block verteidigen, die Zahl der Chancen reduzieren und anschließend Umschaltsituationen sowie Standardsituationen nutzen; Union hielt zweimal die Null und hatte bereits dreimal nach einer Ecke getroffen, doch die geringe Ausbeute von 5 Toren und 5,4 xG erfordert große Effizienz bei wenigen Gelegenheiten.
Nach sechs Spieltagen liegt Augsburg mit 8 Punkten auf dem 10. Platz und Union mit 5 Punkten auf dem 17.
Platz; es geht weder um eine Qualifikation noch um ein Hinspielergebnis.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | SUSSU | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | UUSSS | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | SUSSS | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | SSUSN | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | SNSNS | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | SNUNS | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | NSNSN | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | UUSUS | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | SSSNN | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | NUNUS | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | SNUSN | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | NSNUN | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | NSNNS | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | NNUSU | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | UNSNN | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | USNNN | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | NNSNN | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | NNNNN |
TrainerM. Baum
TrainerM. Lustrinelli
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
FC AugsburgUnion Berlin
BilanzFC Augsburg · 1S · 1U · 1N