EntrenadorM. Baum
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
FCAugsburg
UnionBerlin
Pronóstico Marcelito
Crea tu cuenta gratuita para ver la selección, la cuota y la probabilidad de cada partido.
Solo para mayores de 18 años.
Análisis basado en la cobertura de casas de apuestas y los datos de forma disponibles.
Leer el análisis completoAugsburg viene de una derrota por 4-3 ante Elversberg el 17 de octubre, después de un 2-2 contra el Bayern el 10 de octubre. El club ha marcado 16 goles en seis jornadas y presenta 14,9 xG según su propio artículo estadístico, pero su derrota ante Elversberg ilustra una fragilidad en un partido abierto.
Union empató 0-0 contra Dortmund el 17 de octubre después de una victoria por 1-0 contra Elversberg el 10 de octubre. Union no encajó ningún gol en esos dos encuentros, pero solo ha marcado 5 goles en el campeonato después de seis jornadas y no tenía ningún punto ni gol como visitante antes de este desplazamiento, con derrotas por 0-4 en Leverkusen y 0-7 ante el Bayern.
Los xG citados proceden de la comunicación de Augsburg, cuyo proveedor no se especifica.
Los dos equipos se han enfrentado 18 veces: 7 victorias para Augsburg, 3 para Union y 8 empates. El último duelo mencionado es una victoria por 4-0 de Union en la 34.ª jornada de la temporada 2025/26.
Este precedente demuestra que Union ya ha encontrado una solución, pero su capacidad predictiva está limitada por los posibles cambios en las plantillas, los entrenadores y el contexto. El historial global es antiguo y heterogéneo.
Augsburg puede intentar imponer un partido abierto mediante la presión, los ataques rápidos, los centros y el juego aéreo: el club ha marcado 16 goles, contaba con 14,9 xG y había anotado très goles de cabeza, mientras que Union había encajado 17 goles y seguía sin puntos ni goles fuera de casa. Por el contrario, Union puede defenderse atrás o en un bloque compacto, reducir el volumen de ocasiones y luego explotar las transiciones y las jugadas a balón parado; ha mantenido su portería a cero dos veces y ya había marcado très veces de córner, pero su escaso total de 5 goles y 5,4 xG exige una gran eficacia en pocas situaciones.
Después de seis jornadas, Augsburg es 10.º con 8 puntos y Union 17.º con 5 puntos; no está en juego ninguna clasificación ni ningún resultado de ida.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVE | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | EEVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | EEVEV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DEDEV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDEVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDED | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDEVE | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | EDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | EVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
EntrenadorM. Baum
EntrenadorM. Lustrinelli
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
FC AugsburgUnion Berlin
BalanceFC Augsburg · 0V · 1E · 2D