Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada 1,42
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
FCAugsburg
UnionBerlin
Prova com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada 1,42
Cotação arquivada
Palpite: Mais de 2,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 64,2 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Mais de 2,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 64,2 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Augsburg vem de uma derrota por 4-3 para o Elversberg em 17 de outubro, após um empate por 2-2 contra o Bayern em 10 de outubro. O clube marcou 16 gols em seis rodadas e apresenta 14,9 xG segundo seu próprio artigo estatístico, mas a derrota para o Elversberg ilustra uma fragilidade em uma partida aberta.
O Union empatou em 0-0 com o Dortmund em 17 de outubro, após uma vitória por 1-0 contra o Elversberg em 10 de outubro. O Union não sofreu nenhum gol nessas duas partidas, mas marcou apenas 5 gols no campeonato após seis rodadas e não tinha pontos nem gols fora de casa antes desse deslocamento, com derrotas por 0-4 para o Leverkusen e por 0-7 para o Bayern.
Os xG citados provêm da comunicação do Augsburg, cujo fornecedor não é especificado.
As duas equipes se enfrentaram 18 vezes: 7 vitórias do Augsburg, 3 do Union e 8 empates. O último confronto mencionado é uma vitória por 4-0 do Union na 34ª rodada da temporada 2025/26.
Esse precedente mostra que o Union já encontrou uma solução, mas seu valor preditivo é limitado pelas possíveis mudanças nos elencos, treinadores e contexto. O histórico geral é antigo e heterogêneo.
O Augsburg pode tentar impor um jogo aberto por meio da pressão, dos ataques rápidos, dos cruzamentos e do jogo aéreo: o clube marcou 16 gols, tinha 14,9 xG e havia marcado três gols de cabeça, enquanto o Union havia sofrido 17 gols e continuava sem pontos nem gols fora de casa. Por outro lado, o Union pode defender em bloco baixo ou compacto, reduzir o volume de oportunidades e depois explorar as transições e as bolas paradas; manteve o gol inviolado duas vezes e já havia marcado três vezes em escanteios, mas seu baixo total de 5 gols e 5,4 xG exige grande eficiência em poucas situações.
Após seis rodadas, o Augsburg está em 10º lugar, com 8 pontos, e o Union em 17º, com 5 pontos; não há nenhuma disputa por classificação ou placar do jogo de ida envolvida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVE | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | EEVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | EEVEV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DEDEV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDEVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDED | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDEVE | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | EDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | EVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
TreinadorM. Baum
TreinadorM. Lustrinelli
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
FC AugsburgUnion Berlin
RetrospectoFC Augsburg · 1V · 1E · 1D