Everton gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Everton gana
Cuota archivada
Everton cuenta con una ventaja histórica y un mercado ligeramente favorable, pero su flojo final de temporada, la incertidumbre sobre las plantillas y el cambio de entrenador del Crystal Palace hacen que la evaluación sea prudente.
Leer el análisis completoEverton cuenta con una ventaja histórica y un mercado ligeramente favorable, pero su flojo final de temporada, la incertidumbre sobre las plantillas y el cambio de entrenador del Crystal Palace hacen que la evaluación sea prudente.
Everton solo ha sumado très puntos en sus últimas siete jornadas de 2025-2026. Crystal Palace no dispone de una serie reciente suficientemente detallada.
Al estar el partido programado en la primera jornada, la forma competitiva de 2026-2027 es información no disponible.
Everton cuenta con 29 victorias frente a 15 del Crystal Palace y 22 empates en 66 enfrentamientos. Everton está invicto en los últimos cinco duelos de Premier League registrados, con très victorias y dos empates.
Sin información de lesiones disponible
Encuentro de la primera jornada de la Premier League 2026-2027. Everton juega en casa y está dirigido por David Moyes.
Crystal Palace ha sustituido a Oliver Glasner por Pierre Sage y podría carecer de referencias, especialmente en la defensa central. El horario proporcionado de las 14:00 UTC no coincide con el horario local publicado de las 16 h; el horario exacto debe verificarse.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EntrenadorLeighton Baines
EntrenadorPierre Sage
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 63 | 0 | 0 |
EvertonCrystal Palace
BalanceEverton · 2V · 1E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.