Everton vince
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Everton vince
Quota archiviata
L'Everton gode di un vantaggio storico e di un mercato leggermente favorevole, ma il suo finale di stagione debole, l'incertezza sulla rosa e il cambio di allenatore del Crystal Palace rendono la valutazione prudente.
Leggi l’analisi completaL'Everton gode di un vantaggio storico e di un mercato leggermente favorevole, ma il suo finale di stagione debole, l'incertezza sulla rosa e il cambio di allenatore del Crystal Palace rendono la valutazione prudente.
L'Everton ha ottenuto solo tre punti nelle ultime sette giornate del 2025-2026. Il Crystal Palace non dispone di una serie récente sufficientemente dettagliata.
Essendo la partita programmata alla prima giornata, la forma competitiva 2026-2027 è un'informazione non disponibile.
L'Everton conta 29 vittorie contro 15 per il Crystal Palace e 22 pareggi in 66 confronti. L'Everton è imbattuto negli ultimi cinque scontri di Premier League registrati, con tre vittorie e due pareggi.
Nessuna informazione sugli infortuni disponibile
Incontro della prima giornata di Premier League 2026-2027. L'Everton gioca in casa ed è guidato da David Moyes.
Il Crystal Palace ha sostituito Oliver Glasner con Pierre Sage e potrebbe mancare di riferimenti, soprattutto in difesa centrale. L'orario fornito delle 14:00 UTC non corrisponde all'orario locale pubblicato delle 16:00; l'orario esatto deve essere verificato.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AllenatoreLeighton Baines
AllenatorePierre Sage
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 63 | 0 | 0 |
EvertonCrystal Palace
BilancioEverton · 2V · 1P · 0S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.