Everton gagne
Cote à la publication 2,25
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Everton gagne
Cote à la publication 2,25
Everton bénéficie d’un avantage historique et d’un marché légèrement favorable, mais sa faible fin de saison, l’incertitude sur les effectifs et le changement d’entraîneur de Crystal Palace rendent l’évaluation prudente.
Lire l’analyse complèteEverton bénéficie d’un avantage historique et d’un marché légèrement favorable, mais sa faible fin de saison, l’incertitude sur les effectifs et le changement d’entraîneur de Crystal Palace rendent l’évaluation prudente.
Everton a pris seulement trois points lors de ses sept dernières journées de 2025-2026. Crystal Palace ne dispose pas d’une série récente suffisamment détaillée.
Le match étant programmé lors de la première journée, la forme compétitive 2026-2027 est information non disponible.
Everton compte 29 victoires contre 15 pour Crystal Palace et 22 nuls en 66 confrontations. Everton est invaincu lors des cinq derniers duels de Premier League recensés, avec trois victoires et deux nuls.
Aucune information de blessure disponible
Rencontre de la première journée de Premier League 2026-2027. Everton évolue à domicile et est dirigé par David Moyes.
Crystal Palace a remplacé Oliver Glasner par Pierre Sage et pourrait manquer de repères, notamment en défense centrale. L’horaire fourni de 14:00 UTC ne correspond pas à l’horaire local publié de 16 h ; l’horaire exact doit être vérifié.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EntraîneurLeighton Baines
EntraîneurPierre Sage
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 63 | 0 | 0 |
EvertonCrystal Palace
BilanEverton · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.