Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Lens
SportingCP
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Lens recibe al Sporting CP en Bollaert después de una victoria europea para cada equipo. La ventaja de jugar en casa y la racha europea del Lens como local respaldan una lectura equilibrada, mientras que el Sporting ha…
Leer el análisis completoLens recibe al Sporting CP en Bollaert después de una victoria europea para cada equipo. La ventaja de jugar en casa y la racha europea del Lens como local respaldan una lectura equilibrada, mientras que el Sporting ha demostrado su capacidad para remontar y ser peligroso en jugadas a balón parado.
La principal limitación sigue siendo la incertidumbre sobre las alineaciones, los porteros, las ausencias y el estado de forma completo en casa.
Lens venció al Slavia Praha por 3-2 a domicilio el 10 de septiembre de 2026. La UEFA también indica que Lens está invicto en sus seis últimos partidos europeos como local, con cuatro victorias y dos empates, y ha marcado en sus nueve últimos partidos europeos en casa.
El Sporting CP venció al Galatasaray por 3-1 en casa el 9 de septiembre de 2026 y ha ganado sus très últimos partidos de la fase de liga. Una previa del 6 de octubre lo describe como invicto en sus cinco últimos partidos y a Lens como irregular en los cinco últimos, pero estas rachas nacionales no están completamente verificadas por fuentes directas.
No se han establecido ningún resultado ni ninguna fecha de un enfrentamiento directo reciente entre Lens y el Sporting CP. La UEFA solo menciona que Franjo Ivanović, ahora fichado por Lens, obtuvo un empate y una victoria contra el Sporting la temporada anterior; esto concierne a su historial personal y no necesariamente a partidos Lens-Sporting.
Por lo tanto, este precedente no constituye una señal H2H directa aprovechable.
Lens puede tomar la iniciativa con un comienzo fuerte, la ventaja de Bollaert y transiciones que exploten los espacios dejados por el Sporting; su racha europea como local respalda este escenario, pero su ausencia de porterías a cero en sus 14 últimos partidos europeos limita la confianza en un control defensivo duradero. El Sporting puede invertir esta lectura atrayendo a Lens y atacando después rápidamente los espacios, además de generar ocasiones mediante ataques colectivos y acciones a balón parado: empató con una acción colectiva y marcó de falta contra el Galatasaray.
Sus très últimas victorias contra clubes franceses se obtuvieron en Lisboa, por lo que su traslado a Lens sigue siendo incierto. Partido confirmado el 13 de octubre de 2026 a las 18 h 45 hora local en el Stade Bollaert-Delelis, con Lens como equipo local.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntrenadorYannick Cahuzac
EntrenadorRui Borges
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 |
LensSporting CP
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.