Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Lens
SportingCP
Prova com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada
O Lens recebe o Sporting CP no Bollaert após uma vitória europeia para cada equipe. A vantagem de jogar em casa e a sequência europeia do Lens como mandante sustentam uma leitura equilibrada, enquanto o Sporting mostrou…
Ler a análise completaO Lens recebe o Sporting CP no Bollaert após uma vitória europeia para cada equipe. A vantagem de jogar em casa e a sequência europeia do Lens como mandante sustentam uma leitura equilibrada, enquanto o Sporting mostrou sua capacidade de reagir no placar e de ser perigoso nas bolas paradas.
A principal limitação continua sendo a incerteza sobre as escalações, os goleiros, as ausências e a forma completa no campeonato nacional.
O Lens venceu o Slavia Praha por 3-2 fora de casa em 10 de setembro de 2026. A UEFA também informa que o Lens está invicto nos seus seis últimos jogos europeus em casa, com quatro vitórias e dois empates, e marcou em seus nove últimos jogos europeus como mandante.
O Sporting CP venceu o Galatasaray por 3-1 em casa em 9 de setembro de 2026 e venceu seus três últimos jogos da fase de liga. Uma prévia de 6 de outubro o descreve como invicto nos seus cinco últimos jogos e o Lens como irregular nos cinco últimos, mas essas sequências nacionais não são totalmente verificadas por fontes diretas.
Nenhum placar nem nenhuma data de um confronto direto récente entre o Lens e o Sporting CP foram estabelecidos. A UEFA menciona apenas que Franjo Ivanović, contratado posteriormente pelo Lens, obteve um empate e uma vitória contra o Sporting na temporada anterior; isso diz respeito ao seu histórico pessoal e não necessariamente a jogos Lens-Sporting.
Esse precedente, portanto, não constitui um sinal H2H direto utilizável.
O Lens pode assumir o controle com um início forte, a vantagem de Bollaert e transições explorando os espaços deixados pelo Sporting; sua sequência europeia em casa sustenta esse cenário, mas a ausência de clean sheet em seus 14 últimos jogos europeus limita a confiança em um controle defensivo duradouro. O Sporting pode inverter essa leitura atraindo o Lens e atacando rapidamente os espaços, além de criar situações em ataques coletivos e bolas paradas: empatou com uma jogada coletiva e marcou de falta contra o Galatasaray.
Suas três últimas vitórias contra clubes franceses foram obtidas em Lisboa, portanto sua transposição para Lens continua incerta. Jogo confirmado para 13 de outubro de 2026 às 18 h 45, horário local, no Stade Bollaert-Delelis, com o Lens como equipe mandante.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TreinadorYannick Cahuzac
TreinadorRui Borges
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 |
LensSporting CP
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.