Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
SC PaderbornPrueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
El mercado da a Freiburg como ligero favorito, mientras que Paderborn cuenta con la ventaja de jugar en casa y un historial reciente favorable.
Leer el análisis completoEl mercado da a Freiburg como ligero favorito, mientras que Paderborn cuenta con la ventaja de jugar en casa y un historial reciente favorable. La forma reciente se inclina hacia Freiburg, pero la información sobre las plantillas sigue siendo insuficiente para una evaluación completa.
Paderborn derrotó a Phönix Lübeck por 4-2 en la Copa de Alemania y también había obtenido resultados positivos en verano. Freiburg ganó sus très últimos encuentros registrados, con victorias contra Fortuna Düsseldorf y Motherwell.
La comparación está limitada por las diferencias entre los rivales y las competiciones.
Los equipos se han enfrentado 14 veces desde 2004: cinco victorias para Paderborn, cinco para Freiburg y cuatro empates. Los dos últimos enfrentamientos listados fueron ganados por Paderborn: 2-0 en la Bundesliga en enero de 2020 y 3-1 en la Copa de Alemania en noviembre de 2023.
Partido de la 2.ª jornada de la Bundesliga 2026/27, disputado en la Home Deluxe Arena. Es el primer partido en casa de Paderborn tras su ascenso a la Bundesliga. No se ha encontrado ninguna previa detallada reciente.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
EntrenadorRalf Kettemann
EntrenadorJulian Schuster
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 |
SC PaderbornSC Freiburg
BalanceSC Paderborn · 0V · 0E · 3D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.