Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,71
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
SC PaderbornPreuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,71
Cote archivée
Le marché donne Freiburg légèrement favori, tandis que Paderborn bénéficie du terrain et d’un historique récent favorable. La forme récente s'oriente vers Freiburg, mais les informations sur les effectifs restent insuffisantes pour une évaluation complète.
Lire l’analyse complèteLe marché donne Freiburg légèrement favori, tandis que Paderborn bénéficie du terrain et d’un historique récent favorable. La forme récente s'oriente vers Freiburg, mais les informations sur les effectifs restent insuffisantes pour une évaluation complète.
Paderborn a battu Phönix Lübeck 4-2 en Coupe d’Allemagne et avait également obtenu des résultats estivaux positifs. Freiburg a remporté ses trois dernières rencontres recensées, avec des victoires contre Fortuna Düsseldorf et Motherwell.
La comparaison est limitée par les différences d’adversaires et de compétitions.
Les équipes se sont affrontées 14 fois depuis 2004 : cinq victoires pour Paderborn, cinq pour Freiburg et quatre nuls. Les deux dernières confrontations listées ont été remportées par Paderborn : 2-0 en Bundesliga en janvier 2020 et 3-1 en Coupe d’Allemagne en novembre 2023.
Match de 2e journée de Bundesliga 2026/27, disputé à la Home Deluxe Arena. Il s’agit du premier match à domicile de Paderborn après sa promotion en Bundesliga. Aucune preview détaillée récente n’a été trouvée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
EntraîneurRalf Kettemann
EntraîneurJulian Schuster
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 |
SC PaderbornSC Freiburg
BilanSC Paderborn · 0V · 0N · 3D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.