Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…
TorontoRaptors
OrlandoMagic
Pronostic Marcelito
Match terminé — ce pronostic a été réglé, voir le bilan de la journée.
Ce que le pronostic publié a donné, une fois le match joué.
| Rang | Équipe | V | D | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match de saison régulière NBA à cinq contre cinq, Orlando chez Toronto, à la Scotiabank Arena, le 28 octobre 2026 à 23 h 30 UTC. Les deux équipes reviennent après deux jours sans match, après des déplacements à Minnesota et New York le 25 octobre.
Les performances récentes détaillées et ajustées à l’adversité ne sont pas suffisamment établies.
Aucune confrontation récente entre les deux équipes n’est documentée dans les éléments retenus. L’historique prédictif reste donc incomplet et ne permet pas d’évaluer un avantage récurrent dans ce duel.
Selon le rapport officiel NBA du 28 octobre 2026 à 01 h 00 ET, Orlando compte forfaits Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Izaiyah Nelson, Noah Penda et Jalen Suggs. Toronto compte forfaits Nate Bittle, Kawhi Leonard et Malachi Smith, ce dernier pour motif G League/two-way.
Les éventuelles mises à jour postérieures à 05 h 44 UTC ne sont pas prises en compte.
Toronto peut profiter du terrain et de la perte de création d’Orlando pour exercer davantage de pression sur le porteur et limiter la qualité des tirs du Magic. Scénario inverse : Orlando redistribue les responsabilités, joue plus collectivement et exploite l’absence de Leonard, tandis que l’absence de Banchero, Suggs et Isaac pèse moins que prévu.
Les minutes, la hiérarchie offensive de remplacement et l’efficacité des unités disponibles restent inconnues.
Les cinq majeurs et les remplaçants effectivement utilisés ne sont pas confirmés avant le début. Les participants sont Orlando Magic et Toronto Raptors, dans un match NBA standard à cinq contre cinq.
Aucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
| Période | Toronto Raptors | Orlando Magic |
|---|---|---|
| Q1 | 32 | 25 |
| Q2 | 37 | 28 |
| Q3 | 34 | 23 |
| Q4 | 26 | 23 |
Toronto RaptorsOrlando Magic
| Joueur | Minutes | Points | Tirs | 3 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Pertes de balle | Interceptions | Contres | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 4-11 | 0-3 | 7-8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | -15 | |
| 26 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | -9 | |
| 34 | 13 | 3-14 | 2-8 | 5-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 22 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -25 | |
| 14 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 16 | 9 | 2-7 | 0-2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -22 | |
| 31 | 20 | 8-10 | 4-5 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 | |
| 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 22 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 32 | 25 | 9-18 | 3-7 | 4-5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| 31 | 28 | 11-17 | 0-2 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | +30 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 | |
| 29 | 16 | 5-15 | 4-8 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | +26 | |
| 28 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | +13 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
| 20 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +15 | |
| 15 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 18 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +11 | |
| 23 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | +8 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 5 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
Aucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
Les analyses sont générées par notre modèle et ne garantissent aucun résultat. Joue de manière responsable.