Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
TorontoRaptors
OrlandoMagic
Pronostic Marcelito
Partida encerrada: este prognóstico já foi liquidado, veja o balanço do dia.
O que o prognóstico publicado rendeu depois da partida.
| Posição | Equipe | V | D | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jogo da temporada regular da NBA, cinco contra cinco, Orlando fora contra Toronto, na Scotiabank Arena, em 28 de outubro de 2026 às 23 h 30 UTC. As duas equipes voltam após dois dias sem jogos, depois de viagens a Minnesota e Nova York em 25 de outubro.
Os desempenhos recentes, detalhados e ajustados pela força dos adversários, não estão suficientemente estabelecidos.
Nenhum confronto recente entre as duas equipes está documentado nos elementos considerados. O histórico preditivo permanece, portanto, incompleto e não permite avaliar uma vantagem recorrente neste duelo.
Segundo o relatório oficial da NBA de 28 de outubro de 2026 às 01 h 00 ET, Orlando tem como desfalques Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Izaiyah Nelson, Noah Penda e Jalen Suggs. Toronto tem como desfalques Nate Bittle, Kawhi Leonard e Malachi Smith, este último por motivo de G League/two-way.
Eventuais atualizações posteriores a 05 h 44 UTC não são consideradas.
Toronto pode se beneficiar do mando de quadra e da perda de criação de Orlando para exercer mais pressão sobre o portador da bola e limitar a qualidade dos arremessos do Magic. Cenário inverso: Orlando redistribui as responsabilidades, joga de forma mais coletiva e explora a ausência de Leonard, enquanto a ausência de Banchero, Suggs e Isaac pesa menos do que o previsto.
Os minutos, a hierarquia ofensiva de substituição e a eficiência das unidades disponíveis continuam desconhecidos.
Os cinco titulares e os reservas efetivamente utilizados não estão confirmados antes do início. Os participantes são Orlando Magic e Toronto Raptors, em um jogo padrão da NBA, cinco contra cinco.
Nenhuma aposta selecionada: a vantagem estimada não é suficientemente fundamentada.
| Período | Toronto Raptors | Orlando Magic |
|---|---|---|
| Q1 | 32 | 25 |
| Q2 | 37 | 28 |
| Q3 | 34 | 23 |
| Q4 | 26 | 23 |
Toronto RaptorsOrlando Magic
| Jogador | Minutos | Pontos | Arremessos | Bolas de 3 | Lances livres | Rebotes | Assistências | Perdas de bola | Roubos | Tocos | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 4-11 | 0-3 | 7-8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | -15 | |
| 26 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | -9 | |
| 34 | 13 | 3-14 | 2-8 | 5-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 22 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -25 | |
| 14 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 16 | 9 | 2-7 | 0-2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -22 | |
| 31 | 20 | 8-10 | 4-5 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 | |
| 11 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 22 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 32 | 25 | 9-18 | 3-7 | 4-5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| 31 | 28 | 11-17 | 0-2 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | +30 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 | |
| 29 | 16 | 5-15 | 4-8 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | +26 | |
| 28 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | +13 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
| 20 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +15 | |
| 15 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 | |
| 18 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +11 | |
| 23 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | +8 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 5 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
Nenhuma aposta selecionada: a vantagem estimada não é suficientemente fundamentada.
As análises são geradas pelo nosso modelo e não garantem nenhum resultado. Aposte com responsabilidade.