Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,44
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,44
Leverkusen est favori selon le marché et l’historique récent, mais les informations disponibles restent limitées et les deux équipes ont connu des résultats contrastés en début de saison.
Lire l’analyse complèteLeverkusen est favori selon le marché et l’historique récent, mais les informations disponibles restent limitées et les deux équipes ont connu des résultats contrastés en début de saison.
Leverkusen reste sur une défaite 2-3 contre Elversberg en Coupe d’Allemagne, après une victoire et une défaite en amical. Union Berlin a battu Eintracht Brunswick 4-2 en Coupe d’Allemagne, après une défaite et un nul en préparation.
Analyse qualitative non disponible.
Sur les cinq dernières confrontations de Bundesliga, Leverkusen compte trois victoires, un nul et une défaite. Sur les 16 confrontations listées depuis 2017, Leverkusen compte neuf victoires, cinq nuls et deux défaites.
Match annoncé comme une rencontre de Bundesliga 2026/27. Les deux équipes viennent de débuter la saison : Leverkusen a perdu 3-2 contre Elversberg et Union Berlin a fait 3-3 contre l’Eintracht Francfort.
Aucune preview éditoriale détaillée spécifique n’est disponible.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
EntraîneurCarles Martinez
EntraîneurMauro Lustrinelli
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 |
Bayer LeverkusenUnion Berlin
BilanBayer Leverkusen · 3V · 0N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.