Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
Leverkusen è favorito secondo il mercato e la storia récente, ma le informazioni disponibili restano limitate ed entrambe le squadre hanno ottenuto risultati contrastanti all'inizio della stagione.
Leggi l’analisi completaLeverkusen è favorito secondo il mercato e la storia récente, ma le informazioni disponibili restano limitate ed entrambe le squadre hanno ottenuto risultati contrastanti all'inizio della stagione.
Leverkusen arriva da una sconfitta per 2-3 contro l'Elversberg in Coppa di Germania, dopo una vittoria e una sconfitta in amichevole. L'Union Berlino ha battuto l'Eintracht Brunswick per 4-2 in Coppa di Germania, dopo una sconfitta e un pareggio nelle partite di preparazione.
Analisi qualitativa non disponibile.
Negli ultimi cinque scontri diretti di Bundesliga, il Leverkusen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nei 16 scontri diretti elencati dal 2017, il Leverkusen ha ottenuto nove vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.
La partita è annunciata come un incontro di Bundesliga 2026/27. Entrambe le squadre hanno appena iniziato la stagione: il Leverkusen ha perso 3-2 contro l'Elversberg e l'Union Berlino ha pareggiato 3-3 contro l'Eintracht Francoforte.
Non è disponibile alcuna anteprima editoriale dettagliata specifica.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | S | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | S | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | S |
AllenatoreCarles Martinez
AllenatoreMauro Lustrinelli
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 |
Bayer LeverkusenUnion Berlin
BilancioBayer Leverkusen · 3V · 0P · 0S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.