EntraîneurV. Kompany
Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…

BayernMünchen
RBLeipzig
Pronostic Marcelito
Crée ton compte gratuit pour voir le choix, la cote et la probabilité de chaque match.
Réservé aux 18 ans et plus.
Analyse fondée sur la couverture bookmaker et les données de forme disponibles.
Lire l’analyse complèteBayern reste sur 5-1 contre Stuttgart, 0-0 à Schalke, 2-1 à Elversberg, 7-0 contre Union Berlin et 2-2 à Augsburg le 10 octobre. Leipzig reste sur 3-0 contre Mönchengladbach, 1-3 à Brême, 5-0 contre Hambourg, 0-2 à Leverkusen et 6-0 contre Francfort le 10 octobre.
Les deux équipes disposent d’une semaine de repos avant le match ; Bayern revient d’Augsburg et Leipzig se déplace après avoir reçu Francfort. Aucune comparaison homogène des xG, tirs ou pressing n’est établie.
La saison 2025/26 mentionne une victoire 6-0 de Bayern contre Leipzig, mais la date exacte n’est pas visible. Ce précédent constitue seulement un repère historique : les effectifs, les entraîneurs et la forme du moment peuvent avoir changé, ce qui limite fortement sa portée prédictive.
Aucune liste officielle complète et spécifique à ce match ne confirme les blessés, suspendus, gardiens ou titulaires incertains. Les conférences consultées concernaient les matches du 10 octobre et ne permettent pas de confirmer une absence ou une titularisation pour le 17 octobre.
Bayern peut chercher à installer Leipzig bas et à exploiter les espaces derrière les latéraux ou dans les demi-espaces ; son avantage repose sur le terrain, le classement et ses larges victoires récentes. À l’inverse, Leipzig peut profiter de transitions rapides après récupération et des espaces laissés par Bayern, avec une attaque productive et un récent 6-0 contre Francfort.
Ce scénario est fragilisé par ses défaites à Brême et à Leverkusen. L’enjeu est celui d’un match de saison régulière entre deux équipes du haut de tableau : après cinq journées, Bayern est 2e avec 11 points, Leipzig 5e avec 9 points.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntraîneurV. Kompany
EntraîneurM. Demichelis
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 59 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Bayern MünchenRB Leipzig
BilanBayern München · 3V · 0N · 0D