Over 3,5 gol
Quota archiviata 1,32
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
BayernMünchen
RBLeipzig
Prova con marca temporale
Over 3,5 gol
Quota archiviata 1,32
Quota archiviata
Selezione: Meno di 3.5 gol (Totali). Probabilità stimata: 65,7 %, secondo il nostro modello. Quota 3. Nessuna scommessa: questa probabilità non è sufficiente a giustificare una puntata a questa quota.
Leggi l’analisi completaSelezione: Meno di 3.5 gol (Totali). Probabilità stimata: 65,7 %, secondo il nostro modello. Quota 3. Nessuna scommessa: questa probabilità non è sufficiente a giustificare una puntata a questa quota.
Il Bayern arriva da un 5-1 contro lo Stoccarda, uno 0-0 a Schalke, un 2-1 a Elversberg, un 7-0 contro l’Union Berlino e un 2-2 ad Augusta il 10 ottobre. Il Lipsia arriva da un 3-0 contro il Mönchengladbach, un 1-3 a Brema, un 5-0 contro l’Amburgo, uno 0-2 a Leverkusen e un 6-0 contro il Francoforte il 10 ottobre.
Entrambe le squadre hanno una settimana di riposo prima della partita; il Bayern rientra da Augusta e il Lipsia gioca in trasferta dopo aver ospitato il Francoforte. Non è stato stabilito alcun confronto omogeneo degli xG, dei tiri o del pressing.
La stagione 2025/26 menziona una vittoria per 6-0 del Bayern contro il Lipsia, ma la data esatta non è visibile. Questo precedente costituisce solo un riferimento storico: le rose, gli allenatori e la forma del momento possono essere cambiati, il che ne limita fortemente il valore predittivo.
Nessun elenco ufficiale completo e specifico per questa partita conferma gli infortunati, gli squalificati, i portieri o i titolari in dubbio. Le conferenze consultate riguardavano le partite del 10 ottobre e non consentono di confermare un’assenza o una titolarità per il 17 ottobre.
Il Bayern può cercare di abbassare il Lipsia e sfruttare gli spazi alle spalle dei terzini o nei mezzi spazi; il suo vantaggio si basa sul fattore campo, sulla classifica e sulle sue ampie vittorie recenti. Al contrario, il Lipsia può approfittare delle transizioni rapide dopo il recupero palla e degli spazi lasciati dal Bayern, con un attacco produttivo e un récente 6-0 contro il Francoforte.
Questo scenario è indebolito dalle sconfitte a Brema e a Leverkusen. La posta in palio è quella di una partita di stagione regolare tra due squadre ai vertici della classifica: dopo cinque giornate, il Bayern è 2º con 11 punti, il Lipsia 5º con 9 punti.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VPVVV | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | PVVVV | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | PVVPV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVPVS | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | VSVSV | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | PSPVV | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | PVPVS | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | SVSVP | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | SPSVV | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | VSPSV | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | VSSVS | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | VVSSS | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | SPVPS | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | SPVSP | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | SVSSP | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | VSSSP | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | SSVSS | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | SSSSS |
AllenatoreV. Kompany
AllenatoreM. Demichelis
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 59 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Bayern MünchenRB Leipzig
BilancioBayern München · 3V · 0P · 0S