Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,72
Chargement de la fiche du match…
Club Brugge KVPreuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,72
Le match est confirmé pour le 8 septembre 2026, mais les informations de forme, de blessures, de compositions et d’analyse tactique ne sont pas disponibles. L’historique récent favorise Aston Villa avec deux victoires contre une pour Club Brugge.
Lire l’analyse complèteLe match est confirmé pour le 8 septembre 2026, mais les informations de forme, de blessures, de compositions et d’analyse tactique ne sont pas disponibles. L’historique récent favorise Aston Villa avec deux victoires contre une pour Club Brugge.
Information non disponible pour les deux équipes.
Trois confrontations récentes recensées : Club Brugge 1-0 Aston Villa le 6 novembre 2024, Club Brugge 1-3 Aston Villa le 4 mars 2025 et Aston Villa 3-0 Club Brugge le 12 mars 2025. Bilan : deux victoires pour Aston Villa, une pour Club Brugge, aucun nul ; six buts pour Aston Villa contre deux pour Club Brugge.
Aucune information de blessure disponible
Rencontre de phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27, confirmée par l’UEFA. Aucun aperçu détaillé, aucune analyse tactique ni information de conférence de presse n’est disponible dans le dossier.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntraîneurI. Leko
EntraîneurUnai Emery
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 81 | 0 | 0 |
Club Brugge KVAston Villa
BilanClub Brugge KV · 1V · 0N · 2D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.