Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Club Brugge KVProva con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
La partita è confermata per l'8 settembre 2026, ma non sono disponibili informazioni sulla forma, sugli infortuni, sulle formazioni e sull'analisi tattica. La storia récente favorisce l'Aston Villa, con due vittorie contro una del Club Brugge.
Leggi l’analisi completaLa partita è confermata per l'8 settembre 2026, ma non sono disponibili informazioni sulla forma, sugli infortuni, sulle formazioni e sull'analisi tattica. La storia récente favorisce l'Aston Villa, con due vittorie contro una del Club Brugge.
Informazioni non disponibili per entrambe le squadre.
Sono stati registrati tre recenti confronti: Club Brugge 1-0 Aston Villa il 6 novembre 2024, Club Brugge 1-3 Aston Villa il 4 marzo 2025 e Aston Villa 3-0 Club Brugge il 12 marzo 2025. Bilancio: due vittorie per l'Aston Villa, una per il Club Brugge, nessun pareggio; sei gol per l'Aston Villa contro due del Club Brugge.
Nessuna informazione sugli infortuni disponibile
Partita della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, confermata dalla UEFA. Nel dossier non sono disponibili anteprime dettagliate, analisi tattiche né informazioni sulla conferenza stampa.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreI. Leko
AllenatoreUnai Emery
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 81 | 0 | 0 |
Club Brugge KVAston Villa
BilancioClub Brugge KV · 0V · 0P · 3S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.