Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Fulham
HullCity
Zeitgestempelter Nachweis
Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Auswahl: X2 (Doppelte Chance). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 58,2 %, basierend auf den Marktquoten. Quote 2.02. Keine Wette: Diese Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um einen Einsatz zu dieser Quote zu rechtfertigen.
Vollständige Analyse lesenAuswahl: X2 (Doppelte Chance). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 58,2 %, basierend auf den Marktquoten. Quote 2.02. Keine Wette: Diese Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um einen Einsatz zu dieser Quote zu rechtfertigen.
Fulham spielte vor der Recherche gegen Chelsea (Niederlage 2-3, 24. August), Sunderland (Niederlage 0-1, 30.
August), Crystal Palace (Niederlage 2-3, 5. September), Liverpool (Unentschieden 0-0, 12.
September) und Manchester United (Unentschieden 1-1, 20. September).
Sie hatten zwei Unentschieden in Folge erzielt und in ihren vier vorherigen Spielen keinen Sieg errungen. Hull City spielte gegen Manchester United (Sieg 2-0, 22.
August), Coventry (Sieg 1-0, 29. August), Aston Villa (Unentschieden 0-0, 5.
September), Chelsea (Unentschieden 2-2, 12. September) und Newcastle (Niederlage 1-2, 19.
September). Sie hatten in drei ihrer vier vorherigen Spiele Punkte geholt.
Die Länderspielpause trennte die letzten dokumentierten Begegnungen vom Spiel, und die Ergebnisse der für den 10. und 11. Oktober angesetzten Spiele sind nicht berücksichtigt.
Es konnte in den konsultierbaren Quellen kein kürzliches Aufeinandertreffen zwischen Fulham und Hull verifiziert werden. Die in nicht geöffneten sekundären Ergebnissen erschienenen Zahlen werden nicht berücksichtigt.
Selbst ein bestätigtes vorheriges Aufeinandertreffen hätte angesichts möglicher Veränderungen bei Saison, Trainern, Kadern und dem Status von Hull nur begrenzte Aussagekraft.
Spiel der regulären Saison, 7. Spieltag der Premier League, am Samstag, den 17.
Oktober 2026 um 15 h 00 BST im Craven Cottage, der tatsächlichen Heimspielstätte von Fulham. Szenario Fulham: Die Mannschaft setzt zu Hause territoriale Dominanz durch, zwingt Hull zu einer tiefen Verteidigung und nutzt zweite Bälle aus, gestützt auf ihre jüngste Fähigkeit, Liverpool und Manchester United in Schach zu halten.
Szenario Hull: Die Fünferkette erschwert Fulham das Spiel durch die Mitte und begünstigt Umschaltmomente oder Standardsituationen; dieser Plan wäre verstärkt, falls Fulham auf Stammspieler verzichten muss, doch die Reise nach London und anhaltender Druck könnten Hull destabilisieren. Fulhams Spielaufbau, Strafraumverteidigung und die Qualität der Chancen bleiben teilweise unbekannt.
Die genaue Tabellenposition und die konkrete Bedeutung beim Anpfiff sind nicht überprüfbar.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | SSSSS | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | SNSSS | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | SSSUN | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | USUUU | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | USUUU | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | SNUNS | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | NUSUU | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | UNUUS | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | NSUSU | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | SNSNN | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | NSNUS | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | SUNSN | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | UUNUS | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | SSNNN | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | NNSUU | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | USNUN | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | NNNUS | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | NNUUU | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | UNUUN | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | NUUNN |
TrainerÁlvaro Arbeloa
TrainerS. Jakirović
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
FulhamHull City
BilanzFulham · 1S · 0U · 2N