Over 1,5 gol
Quota archiviata 1,20
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Fulham
HullCity
Prova con marca temporale
Over 1,5 gol
Quota archiviata 1,20
Quota archiviata
Selezione: X2 (Doppia chance). Probabilità stimata: 58,2 %, in base alle quote di mercato. Quota 2.02. Nessuna scommessa: questa probabilità non è sufficiente a giustificare una puntata a questa quota.
Leggi l’analisi completaSelezione: X2 (Doppia chance). Probabilità stimata: 58,2 %, in base alle quote di mercato. Quota 2.02. Nessuna scommessa: questa probabilità non è sufficiente a giustificare una puntata a questa quota.
Fulham ha giocato prima della ricerca contro Chelsea (sconfitta 2-3, 24 agosto), Sunderland (sconfitta 0-1, 30 agosto), Crystal Palace (sconfitta 2-3, 5 settembre), Liverpool (pareggio 0-0, 12 settembre) e Manchester United (pareggio 1-1, 20 settembre). Veniva da due pareggi, senza vittorie nelle quattro partite precedenti.
Hull City ha giocato contro Manchester United (vittoria 2-0, 22 agosto), Coventry (vittoria 1-0, 29 agosto), Aston Villa (pareggio 0-0, 5 settembre), Chelsea (pareggio 2-2, 12 settembre) e Newcastle (sconfitta 1-2, 19 settembre). Aveva conquistato punti in tre delle quattro partite precedenti.
La pausa per le nazionali separava gli ultimi incontri documentati dalla partita, e i risultati delle partite previste il 10 e l'11 ottobre non sono integrati.
Non è stato possibile verificare alcun confronto récente Fulham-Hull nelle fonti consultabili. I numeri apparsi in risultati secondari non aperti non vengono considerati.
Anche un precedente confermato avrebbe una portata limitata, considerate le possibili variazioni di stagione, allenatori, rose e dello status di Hull.
Partita di stagione regolare, 7ª giornata di Premier League, sabato 17 ottobre 2026 alle 15 h 00 BST al Craven Cottage, vero stadio di casa del Fulham. Scenario Fulham: la squadra impone un dominio territoriale in casa, costringe l’Hull a difendersi basso e sfrutta le seconde palle, facendo leva sulla récente capacità di tenere testa a Liverpool e Manchester United.
Scenario Hull: il suo schieramento a cinque ostacola il Fulham centralmente e favorisce le transizioni o i calci piazzati; questo piano sarebbe rafforzato se il Fulham dovesse essere privo di titolari, ma la trasferta a Londra e una pressione prolungata potrebbero mettere in difficoltà l’Hull. La progressione, la difesa dell’area e la qualità delle occasioni del Fulham restano parzialmente sconosciute.
La classifica esatta e la posta in palio precisa al fischio d’inizio non sono verificabili.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VSVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVPS | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | PVPPP | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | PVPPP | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VSPSV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | SPVPP | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | PSPPV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | SVPVP | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VSVSS | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | SVSPV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VPSVS | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | PPSPV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVSSS | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | SSVPP | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | PVSPS | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | SSSPV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | SSPPP | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | PSPPS | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | SPPSS |
AllenatoreÁlvaro Arbeloa
AllenatoreS. Jakirović
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
FulhamHull City
BilancioFulham · 3V · 0P · 0S