Más de 1,5 goles
Cuota archivada 1,20
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Fulham
HullCity
Prueba con marca de tiempo
Más de 1,5 goles
Cuota archivada 1,20
Cuota archivada
Selección: X2 (Doble oportunidad). Probabilidad estimada: 58,2 %, según las cuotas del mercado. Cuota 2.02. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Leer el análisis completoSelección: X2 (Doble oportunidad). Probabilidad estimada: 58,2 %, según las cuotas del mercado. Cuota 2.02. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Fulham jugó antes de la búsqueda contra Chelsea (derrota 2-3, 24 de agosto), Sunderland (derrota 0-1, 30 de agosto), Crystal Palace (derrota 2-3, 5 de septiembre), Liverpool (empate 0-0, 12 de septiembre) y Manchester United (empate 1-1, 20 de septiembre). Venía de dos empates, sin victorias en sus cuatro partidos anteriores.
Hull City jugó contra Manchester United (victoria 2-0, 22 de agosto), Coventry (victoria 1-0, 29 de agosto), Aston Villa (empate 0-0, 5 de septiembre), Chelsea (empate 2-2, 12 de septiembre) y Newcastle (derrota 1-2, 19 de septiembre). Había sumado puntos en très de sus cuatro partidos anteriores.
El parón internacional separaba los últimos partidos documentados del encuentro, y no se integran los resultados de los partidos previstos para el 10 y el 11 de octubre.
No se pudo verificar ningún enfrentamiento reciente entre Fulham y Hull en las fuentes consultables. No se tienen en cuenta las cifras aparecidas en resultados secundarios no abiertos.
Incluso un precedente confirmado tendría un alcance limitado, dadas las posibles modificaciones de temporada, entrenadores, plantillas y del estatus de Hull.
Partido de temporada regular, 7.ª jornada de la Premier League, el sábado 17 de octubre de 2026 a las 15 h 00 BST en Craven Cottage, el estadio real del Fulham. Escenario Fulham: el equipo impone una dominación territorial en casa, obliga al Hull a defender bajo y explota las segundas jugadas, apoyándose en su capacidad reciente para contener al Liverpool y al Manchester United.
Escenario Hull: su bloque de cinco dificulta a Fulham por el centro y favorece las transiciones o las jugadas a balón parado; este plan se vería reforzado si al Fulham le faltan titulares, pero el desplazamiento a Londres y una presión prolongada podrían debilitar al Hull. La progresión, la defensa del área y la calidad de las ocasiones del Fulham siguen siendo parcialmente desconocidas.
La clasificación exacta y la importancia precisa al inicio del partido no son verificables.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | EVEEE | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | EVEEE | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | EDEEV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVEVE | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | DVDEV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | EVDED | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DEEDD |
EntrenadorÁlvaro Arbeloa
EntrenadorS. Jakirović
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
FulhamHull City
BalanceFulham · 1V · 0E · 2D