Plus de 1,5 buts
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Fulham
HullCity
Preuve horodatée
Plus de 1,5 buts
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Sélection : Plus de 1.5 buts. Probabilité estimée : 81,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Lire l’analyse complèteSélection : Plus de 1.5 buts. Probabilité estimée : 81,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Fulham a joué avant la recherche contre Chelsea (défaite 2-3, 24 août), Sunderland (défaite 0-1, 30 août), Crystal Palace (défaite 2-3, 5 septembre), Liverpool (nul 0-0, 12 septembre) et Manchester United (nul 1-1, 20 septembre). Il restait sur deux nuls, sans victoire lors de ses quatre matchs précédents.
Hull City a joué contre Manchester United (victoire 2-0, 22 août), Coventry (victoire 1-0, 29 août), Aston Villa (nul 0-0, 5 septembre), Chelsea (nul 2-2, 12 septembre) et Newcastle (défaite 1-2, 19 septembre). Il avait pris des points lors de trois de ses quatre matchs précédents.
La pause internationale séparait les dernières rencontres documentées du match, et les résultats des matchs prévus les 10 et 11 octobre ne sont pas intégrés.
Aucune confrontation récente Fulham-Hull n'a pu être vérifiée dans les sources consultables. Les chiffres apparus dans des résultats secondaires non ouverts ne sont pas retenus.
Même un précédent confirmé aurait une portée limitée compte tenu des changements possibles de saison, d'entraîneurs, d'effectifs et du statut de Hull.
Match de saison régulière, 7e journée de Premier League, le samedi 17 octobre 2026 à 15 h 00 BST à Craven Cottage, domicile réel de Fulham. Scénario Fulham : l'équipe impose une domination territoriale à domicile, oblige Hull à défendre bas et exploite les secondes phases, en s'appuyant sur sa capacité récente à tenir Liverpool et Manchester United.
Scénario Hull : son bloc à cinq gêne Fulham dans l'axe et favorise les transitions ou les coups de pied arrêtés ; ce plan serait renforcé si Fulham manque de titulaires, mais le déplacement à Londres et une pression prolongée pourraient fragiliser Hull. La progression, la défense de surface et la qualité des occasions de Fulham restent partiellement inconnues.
Le classement exact et l'enjeu précis au coup d'envoi ne sont pas vérifiables.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVND | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | NVNNN | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | NVNNN | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDNDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DNVNN | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | NDNNV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVNVN | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | DVDNV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VNDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | NNDNV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVNN | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | NVDND | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDNV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDNNN | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | NDNND | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DNNDD |
EntraîneurÁlvaro Arbeloa
EntraîneurS. Jakirović
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
FulhamHull City
BilanFulham · 1V · 0N · 2D