Más de 2,5 goles
Cuota en la publicación 1,65
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Viking
Dinamo ZagrebMi-temps : 1–1
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota en la publicación 1,65
Cuota archivada
Vuelta de los playoffs totalmente abierta después del 2-2 de la ida. El expediente indica una forma reciente favorable a ambos equipos, pero las alineaciones y la información actualizada sobre las ausencias no están disponibles.
Leer el análisis completoVuelta de los playoffs totalmente abierta después del 2-2 de la ida. El expediente indica una forma reciente favorable a ambos equipos, pero las alineaciones y la información actualizada sobre las ausencias no están disponibles.
El Dinamo Zagreb llegaba a la ida con cinco victorias consecutivas. El Viking mostraba cuatro victorias y una derrota en sus cinco resultados listados, con estos datos anteriores al partido de ida.
El 2-2 del 18 de agosto se presenta como el primer enfrentamiento entre los dos clubes. Los datos H2H incoherentes de AiScore no son utilizables.
No hay información de lesiones disponible para el partido de vuelta. Se habían reportado bajas en la ida, sin actualización confirmada para el 26 de agosto. No se publica ninguna suspensión específica.
Vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones 2026/27, en Stavanger, el 26 de agosto de 2026 a las 19:00 UTC. El ganador accederá a la fase de liga y el perdedor será relegado a la Liga Europa. La ida terminó 2-2.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntrenadorBjarte Aarsheim
EntrenadorMario Kovacevic
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 5 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 55 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 4 | 90 | 0 | 0 |
VikingDinamo Zagreb
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.