Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,65
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Viking
Dinamo ZagrebMi-temps : 1–1
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,65
Quota archiviata
Ritorno dei playoff completamente aperto dopo il 2-2 dell'andata. Il dossier indica una forma récente favorevole a entrambe le squadre, ma le formazioni e le informazioni aggiornate sulle assenze non sono disponibili.
Leggi l’analisi completaRitorno dei playoff completamente aperto dopo il 2-2 dell'andata. Il dossier indica una forma récente favorevole a entrambe le squadre, ma le formazioni e le informazioni aggiornate sulle assenze non sono disponibili.
La Dinamo Zagabria era reduce da cinque vittorie prima dell'andata. Il Viking aveva quattro vittorie e una sconfitta nei suoi cinque risultati elencati, con questi dati precedenti alla partita di andata.
Il 2-2 del 18 agosto è presentato come il primo confronto tra i due club. I dati H2H incoerenti di AiScore non sono utilizzabili.
Nessuna informazione sugli infortuni disponibile per la partita di ritorno. All'andata erano state segnalate delle indisponibilità, senza aggiornamenti confermati per il 26 agosto. Nessuna squalifica specifica è pubblicata.
Ritorno dei playoff di Champions League 2026/27, a Stavanger, il 26 agosto 2026 alle 19:00 UTC. Il vincitore accederà alla fase a gironi e il perdente sarà retrocesso in Europa League. L'andata è terminata 2-2.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreBjarte Aarsheim
AllenatoreMario Kovacevic
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 5 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 55 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 4 | 90 | 0 | 0 |
VikingDinamo Zagreb
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.