Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,65
Chargement de la fiche du match…
Viking
Dinamo ZagrebMi-temps : 1–1
Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,65
Match retour des barrages totalement ouvert après le 2-2 de l’aller. Le dossier indique une forme récente favorable aux deux équipes, mais les compositions et les informations actualisées sur les absences ne sont pas disponibles.
Lire l’analyse complèteMatch retour des barrages totalement ouvert après le 2-2 de l’aller. Le dossier indique une forme récente favorable aux deux équipes, mais les compositions et les informations actualisées sur les absences ne sont pas disponibles.
Dinamo Zagreb restait sur cinq victoires avant l’aller. Viking affichait quatre victoires et une défaite sur ses cinq résultats listés, avec ces données antérieures au match aller.
Le 2-2 du 18 août est présenté comme la première confrontation entre les deux clubs. Les données vainqueur du match incohérentes d’AiScore ne sont pas exploitables.
Aucune information de blessure disponible pour le match retour. Des indisponibilités avaient été signalées à l’aller, sans mise à jour confirmée pour le 26 août. Aucune suspension spécifique n’est publiée.
Match retour des barrages de la Ligue des champions 2026/27, à Stavanger, le 26 août 2026 à 19 h UTC. Le vainqueur accédera à la phase de ligue et le perdant sera reversé en Ligue Europa. L’aller s’est terminé 2-2.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntraîneurBjarte Aarsheim
EntraîneurMario Kovacevic
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 5 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 55 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 4 | 90 | 0 | 0 |
VikingDinamo Zagreb
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.