Aston Villa gewinnt
Archivierte Quote 1,24
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
AstonVilla

VikingFK
Zeitgestempelter Nachweis
Aston Villa gewinnt
Archivierte Quote 1,24
Archivierte Quote
Tipp: Aston Villa · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 79,9 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Aston Villa · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 79,9 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Aston Villa besiegte Club Brugge am 8. September 2026 auswärts mit 3:2 und anschließend Fenerbahçe am 14.
Oktober zu Hause mit 6:0. Viking verlor am 9.
September in Stuttgart mit 1:3, bevor das Team am 13. Oktober zu Hause gegen Bayern 3:3 spielte.
Diese europäischen Ergebnisse sprechen für Villa, aber die vollständige heimische Form, die genaue Erholung, die jüngsten Reisen und vergleichbare fortgeschrittene Metriken sind nicht ausreichend dokumentiert.
Laut UEFA handelt es sich um die erste Begegnung zwischen Aston Villa und Viking. Die genannten früheren Begegnungen betreffen Viking-Chelsea im UEFA-Pokal 2002/03 mit einer 2:1-Niederlage und anschließend einem 4:2-Sieg sowie Aston Villa-Strømsgodset 1998/99 mit Siegen von 3:2 und anschließend 3:0.
Diese Spiele betrafen nicht die beiden Mannschaften dieser Partie, und ihre prognostische Relevanz ist gering.
Villa kann durch seine offensiven Spielsequenzen und den Heimvorteil die Kontrolle übernehmen, während die Ergebnisse von 3-2 und anschließend 6-0 eine zuletzt hohe europäische Offensivproduktion zeigen. Das Gegenszenario beruht auf Vikings Fähigkeit, sich aus dem Druck zu lösen, die von Villa gelassenen Räume anzugreifen und Umschaltmomente oder Standardsituationen auszunutzen; das 3-3 gegen Bayern zeigt eine mögliche Gefahr, beweist jedoch nicht, dass diese Leistung wiederholbar ist.
Die numerische Rangliste aus dem Cache wird von keiner direkt geöffneten Seite bestätigt.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | SSS | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | SSS | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | USS | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | NSS | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | SNS | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | SS | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | SS | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | SNS | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | US | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | SNU | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | SU | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | USN | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | SNU | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | NS | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NS | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | NSN | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | SN | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | NS | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | SNN | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | SN | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | NSN | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | NSN | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | NNS | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | UNU | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | UN | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | UNN | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | NN | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | NN | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | NNN | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | NN | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | NN | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | NNN |
TrainerUnai Emery
TrainerB. Aarsheim
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 |
Aston VillaViking FK