Aston Villa vince
Quota archiviata 1,24
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
AstonVilla

VikingFK
Prova con marca temporale
Aston Villa vince
Quota archiviata 1,24
Quota archiviata
Pronostico: Aston Villa · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 79,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Aston Villa · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 79,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
L'Aston Villa ha battuto il Club Brugge 3-2 in trasferta l'8 settembre 2026, poi il Fenerbahçe 6-0 in casa il 14 ottobre. Il Viking ha perso 3-1 a Stoccarda il 9 settembre, prima di pareggiare 3-3 in casa contro il Bayern il 13 ottobre.
Questi risultati europei favoriscono il Villa, ma la forma domestica completa, il riposo esatto, le trasferte recenti e metriche avanzate comparabili non sono sufficientemente documentati.
Si tratta del primo incontro tra Aston Villa e Viking, secondo l'UEFA. I precedenti menzionati riguardano Viking-Chelsea in Coppa UEFA 2002/03, con una sconfitta per 2-1 e poi una vittoria per 4-2, e Aston Villa-Strømsgodset nel 1998/99, con vittorie per 3-2 e poi 3-0.
Queste partite non riguardano le due squadre di questo incontro e la loro rilevanza predittiva è bassa.
Il Villa può prendere il controllo con le sue azioni offensive e il vantaggio casalingo, mentre i risultati di 3-2 e poi 6-0 mostrano una produzione europea récente elevata. Lo scenario contrario si basa sulla capacità del Viking di uscire dalla pressione, attaccare gli spazi lasciati dal Villa e sfruttare le transizioni o i calci piazzati; il suo 3-3 contro il Bayern mostra una possibile minaccia, senza dimostrare che questa prestazione sia ripetibile.
La classifica numerica della cache non è confermata da una pagina aperta direttamente.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | PVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | SVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VSV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VSV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | PV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VSP | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VP | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | PVS | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VSP | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | SV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | SV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | SVS | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VS | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | SV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VSS | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VS | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VS | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | SVS | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | SVS | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | SSV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | PSP | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | PS | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | PSS | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | SS | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | SS | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | SSS | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | SS | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | SS | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | SSS |
AllenatoreUnai Emery
AllenatoreB. Aarsheim
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 |
Aston VillaViking FK