Aston Villa gana
Cuota archivada 1,24
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
AstonVilla

VikingFK
Prueba con marca de tiempo
Aston Villa gana
Cuota archivada 1,24
Cuota archivada
Pronóstico: Aston Villa · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 79,9 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Aston Villa · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 79,9 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Aston Villa derrotó al Club Brugge por 3-2 como visitante el 8 de septiembre de 2026, y después al Fenerbahçe por 6-0 en casa el 14 de octubre. Viking perdió 3-1 en Stuttgart el 9 de septiembre antes de empatar 3-3 en casa contra el Bayern el 13 de octubre.
Estos resultados europeos favorecen al Villa, pero la forma doméstica completa, el descanso exacto, los desplazamientos recientes y unas métricas avanzadas comparables no están suficientemente documentados.
Este es el primer enfrentamiento entre Aston Villa y Viking, según la UEFA. Los precedentes mencionados corresponden a Viking-Chelsea en la Copa de la UEFA 2002/03, con una derrota por 2-1 y después una victoria por 4-2, y a Aston Villa-Strømsgodset en 1998/99, con victorias por 3-2 y después por 3-0.
Estos partidos no implican a los dos equipos de este encuentro y su relevancia predictiva es baja.
Villa puede tomar el control mediante sus secuencias ofensivas y su ventaja como local, mientras que los resultados 3-2 y después 6-0 muestran una producción europea reciente elevada. El escenario contrario depende de la capacidad de Viking para superar la presión, atacar los espacios dejados por Villa y aprovechar las transiciones o las jugadas a balón parado; su 3-3 contra el Bayern muestra una posible amenaza, sin demostrar que esta actuación sea reproducible.
La clasificación numérica de la caché no está confirmada por una página abierta directamente.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | EVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDE | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | EVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDE | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | EDE | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | EDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntrenadorUnai Emery
EntrenadorB. Aarsheim
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 |
Aston VillaViking FK