Aston Villa gagne
Cote archivée 1,24
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
AstonVilla

VikingFK
Preuve horodatée
Aston Villa gagne
Cote archivée 1,24
Cote archivée
Sélection : Aston Villa. Probabilité estimée : 79,9 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,24.
Lire l’analyse complèteSélection : Aston Villa. Probabilité estimée : 79,9 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,24.
Aston Villa a battu Club Brugge 3-2 à l'extérieur le 8 septembre 2026, puis Fenerbahçe 6-0 à domicile le 14 octobre. Viking a perdu 3-1 à Stuttgart le 9 septembre avant de faire 3-3 à domicile contre le Bayern le 13 octobre.
Ces résultats européens favorisent Villa, mais la forme domestique complète, le repos exact, les déplacements récents et des métriques avancées comparables ne sont pas suffisamment documentés.
Il s'agit de la première rencontre entre Aston Villa et Viking, selon l'UEFA. Les précédents mentionnés concernent Viking-Chelsea en Coupe UEFA 2002/03, avec une défaite 2-1 puis une victoire 4-2, et Aston Villa-Strømsgodset en 1998/99, avec des victoires 3-2 puis 3-0.
Ces matchs ne concernent pas les deux équipes de cette affiche et leur pertinence prédictive est faible.
Villa peut prendre le contrôle par ses séquences offensives et son avantage à domicile, alors que les résultats 3-2 puis 6-0 montrent une production européenne récente élevée. Le scénario contraire repose sur la capacité de Viking à sortir la pression, attaquer les espaces laissés par Villa et exploiter les transitions ou coups de pied arrêtés ; son 3-3 contre le Bayern montre une menace possible, sans prouver que cette performance est reproductible.
Le classement chiffré du cache n'est pas confirmé par une page directement ouverte.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | NVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDN | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | NVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDN | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | NDN | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | NDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntraîneurUnai Emery
EntraîneurB. Aarsheim
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 |
Aston VillaViking FK