Aston Villa vence
Cotação arquivada 1,24
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
AstonVilla

VikingFK
Prova com data e hora
Aston Villa vence
Cotação arquivada 1,24
Cotação arquivada
Palpite: Aston Villa · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 79,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Aston Villa · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 79,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Aston Villa venceu o Club Brugge por 3-2 fora de casa em 8 de setembro de 2026, depois o Fenerbahçe por 6-0 em casa em 14 de outubro. O Viking perdeu por 3-1 para o Stuttgart em 9 de setembro, antes de empatar em 3-3 em casa contra o Bayern em 13 de outubro.
Esses resultados europeus favorecem o Villa, mas a forma doméstica completa, o descanso exato, os deslocamentos recentes e métricas avançadas comparáveis não estão suficientemente documentados.
Este é o primeiro confronto entre Aston Villa e Viking, segundo a UEFA. Os precedentes mencionados envolvem Viking-Chelsea na Copa da UEFA de 2002/03, com uma derrota por 2-1 seguida de uma vitória por 4-2, e Aston Villa-Strømsgodset em 1998/99, com vitórias por 3-2 e depois 3-0.
Essas partidas não envolveram as duas equipes deste confronto, e sua relevância preditiva é baixa.
O Villa pode assumir o controle por meio de suas sequências ofensivas e da vantagem de jogar em casa, enquanto os resultados de 3-2 e depois 6-0 mostram uma produção europeia récente elevada. O cenário contrário depende da capacidade do Viking de sair da pressão, atacar os espaços deixados pelo Villa e explorar as transições ou bolas paradas; o 3-3 contra o Bayern mostra uma possível ameaça, sem provar que esse desempenho seja reproduzível.
A classificação numérica do cache não é confirmada por uma página aberta diretamente.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | EVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDE | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | EVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDE | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | EDE | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | EDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
TreinadorUnai Emery
TreinadorB. Aarsheim
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 |
Aston VillaViking FK